Gran Premio d’ Australia
Circuito di Phillip Island
26 – 28 Ottobre 2018
Esclusiva SKY – Differita TV8
Tutti i sondaggi sul Gran Premio di Philip Island di MotoGP
Scopri cosa pensano di questa gara tutti gli appassionati della MotoGP
in primo piano | tutti i sondaggi |
in primo piano | tutti i sondaggi |
Emozioni in pillole con i video dal Gran Premio d’Australia di Phillip Island
Circuito di Phillip Island On board
Highlights Gran Premio di Phillip Island 2016
Highlights Gran Premio di Phillip Island 2017
Risultati
Pos. | Pilota | Tempo | Media oraria |
1 | Marc MARQUEZ – Repsol Honda Team | 40’49.772 | 176.4 km/h |
2 | Valentino ROSSI – Movistar Yamaha MotoGP | 40’51.571 | 176.3 km/h |
3 | Maverick VIÑALES – Movistar Yamaha MotoGP | 40’51.598 | 176.3 km/h |
Pos. | Pilota | Tempo | Media oraria |
1 | Cal CRUTCHLOW – LCR Honda | 40’48.543 | 176.5 km/h |
2 | Valentino ROSSI – Movistar Yamaha MotoGP | 40’52.761 | 176.2 km/h |
3 | Maverick VIÑALES – Team SUZUKI ECSTAR | 40’53.852 | 176.1 km/h |
Gli orari del Gran Premio d’Australia in TV (ora italiana)
Sky Sport MotoGP HD (Canale 208) | Tv8 (Canale 8) |
non disp. | Conferenza Stampa Piloti MotoGP | ||
“ | Paddock Live Show |
Sky Sport MotoGP HD (Canale 208) – diretta | Tv8 (Canale 8) |
09:00 | Moto3 FP1 | ||
09:55 | MotoGP FP1 | ||
10:55 | Moto2 FP1 | ||
13:10 | Moto3 FP2 | ||
14:05 | MotoGP FP2 | ||
15:05 | Moto2 FP2 |
Sky Sport MotoGP HD (Canale 208) – diretta | Tv8 (Canale 8) – differita |
01:00 | Moto3 FP3 | 08:00 | Studio MotoGP |
01:55 | MotoGP FP3 | 09:00 | Replica qualifiche MotoGP/Moto2/Moto3 |
02:55 | Moto2 FP3 | 10:10 | Studio MotoGP |
04:35 | Moto3 Qualifiche | ||
05:30 | MotoGP FP4 | ||
06:10 | MotoGP Q1 | ||
06:35 | MotoGP Q2 | ||
07:05 | Moto2 Qualifiche |
Sky Sport MotoGP HD (Canale 208) – diretta | Tv8 (Canale 8) – differita |
01:40 | Moto3 Warm Up | 10:00 | Studio MotoGP |
02:10 | MotoGP Warm Up | 11:00 | Moto3 Gara |
02:40 | Moto2 Warm Up | 11:55 | Studio MotoGP |
04:00 | Moto3 Gara | 12:10 | Moto2 Gara |
05:20 | Moto2 Gara | 13:05 | Studio MotoGP |
07:00 | MotoGP Gara | 14:00 | MotoGP Gara |
15:00 | Studio MotoGP |
Risultati dei Pronostici su questo Gran Premio
Coppa Divino Pernat - open 2017 - Australia GP
Player | 1. | 2. | 3. | Points |
---|---|---|---|---|
andreamoretto | MM93 | AD04 | MV25 | 4 |
Redmouse | MM93 | AD04 | MV25 | 4 |
Frank46 | MM93 | MV25 | VR46 | 3 |
marco-marchetti | MM93 | CC35 | DP09 | 3 |
SuperMax | MM93 | MV25 | CC35 | 3 |
forzavale | MM93 | MV25 | VR46 | 3 |
monster85 | MM93 | MV25 | AD04 | 3 |
giorgio-tosolini | MM93 | MV25 | AD04 | 3 |
motopassion | MM93 | CC35 | DP26 | 3 |
Sciacallo.93 | MM93 | MV25 | AD04 | 3 |
Pronostici ufficiali
Partecipante | 1. | 2. | 3. | Punteggio |
---|---|---|---|---|
LUCCHINELLI | MM93 | AD04 | MV25 | 4 |
AGOSTINI | MM93 | MV25 | JZ05 | 3 |
CANZANO | MM93 | MV25 | JZ05 | 3 |
REGGIANI | MM93 | JZ05 | AD04 | 3 |
Ancora non disponibili.