Gran Premio di Malaysia
Circuito di Sepang
02 – 04 Novembre 2018
Esclusiva SKY – Differita TV8
Tutti i sondaggi sul Gran Premio di Sepang di MotoGP
Scopri cosa pensano di questa gara tutti gli appassionati della MotoGP
in primo piano | tutti i sondaggi |
in primo piano | tutti i sondaggi |
Emozioni in pillole con i video dal Gran Premio di Sepang di MotoGP
Circuito di Sepang On board
Highlights Gran Premio di Sepang 2016
Highlights Gran Premio di Sepang 2017
Risultati
Pos. | Pilota | Tempo | Media oraria |
1 | Andrea DOVIZIOSO – Ducati Team | 44’51.497 | 148.2 km/h |
2 | Jorge LORENZO – Ducati Team | 44’52.240 | 148.2 km/h |
3 | Johann ZARCO – Monster Yamaha Tech 3 | 45’01.235 | 147.7 km/h |
Pos. | Pilota | Tempo | Media oraria |
1 | Andrea DOVIZIOSO – Ducati Team | 42’27.333 | 148.8 km/h |
2 | Valentino ROSSI – Movistar Yamaha MotoGP | 42’30.448 | 148.6 km/h |
3 | Jorge LORENZO – Movistar Yamaha MotoGP | 42’39.257 | 148.1 km/h |
Gli orari del Gran Premio di Sepang in TV (ora italiana)
Sky Sport MotoGP HD (Canale 208) | Tv8 (Canale 8) |
non disp. | Conferenza Stampa Piloti MotoGP | ||
“ | Paddock Live Show |
Sky Sport MotoGP HD (Canale 208) – diretta | Tv8 (Canale 8) |
09:00 | Moto3 FP1 | ||
09:55 | MotoGP FP1 | ||
10:55 | Moto2 FP1 | ||
13:10 | Moto3 FP2 | ||
14:05 | MotoGP FP2 | ||
15:05 | Moto2 FP2 |
Sky Sport MotoGP HD (Canale 208) – diretta | Tv8 (Canale 8) – differita |
02:00 | Moto3 FP3 | 13:30 | Studio MotoGP |
02:55 | Moto2 FP3 | 14:00 | qualifiche Moto3/Moto2/MotoGP |
03:55 | MotoGP FP3 | 15:15 | Studio MotoGP |
05:35 | Moto3 Qualifiche | ||
06:30 | Moto2 Qualifiche | ||
07:30 | MotoGP FP4 | ||
08:10 | MotoGP Q1 | ||
08:35 | MotoGP Q2 |
Sky Sport MotoGP HD (Canale 208) – diretta | Tv8 (Canale 8) – differita |
01:40 | Moto3 Warm Up | 10:05 | Studio MotoGP |
02:10 | Moto2 Warm Up | 11:00 | Moto3 Gara |
02:40 | MotoGP Warm Up | 11:50 | Studio MotoGP |
05:00 | Moto3 Gara | 12:20 | Moto2 Gara |
06:20 | Moto2 Gara | 13:10 | Studio MotoGP |
08:00 | MotoGP Gara | 14:00 | MotoGP Gara |
15:00 | Studio MotoGP |
Risultati dei Pronostici su questo Gran Premio
Coppa Divino Pernat - open 2017 - Malaysia GP
Player | 1. | 2. | 3. | Points |
---|---|---|---|---|
zacc | AD04 | VR46 | DP26 | 3 |
giacomo-mariangela-f… | AD04 | DP26 | VR46 | 3 |
Frank46 | AD04 | DP26 | VR46 | 3 |
andreamoretto | AD04 | MM93 | VR46 | 3 |
giorgio-tosolini | AD04 | MM93 | VR46 | 3 |
Redmouse | AD04 | VR46 | MM93 | 3 |
monster85 | AD04 | VR46 | MM93 | 3 |
Staff | AD04 | VR46 | JL99 | 3 |
Sciacallo.93 | AD04 | DP26 | VR46 | 3 |
SuperMax | MM93 | AD04 | VR46 | 0 |
Pronostici ufficiali
Partecipante | 1. | 2. | 3. | Punteggio |
---|---|---|---|---|
REGGIANI | AD04 | VR46 | MM93 | 3 |
AGOSTINI | AD04 | MV25 | VR46 | 3 |
LUCCHINELLI | AD04 | VR46 | MV25 | 3 |
CANZANO | VR46 | AD04 | MV25 | 0 |
Ancora non disponibili.