Classifica
Controlla la classifica generale con i punteggi ed i risultati.
Alla fine di ogni Gran Premio verranno aggiunti i relativi risultati e aggiornata di conseguenza la classifica generale.
Coppa Divino Pernat - open 2017
Player | Rank | Jer | Fra | Ita | Bar | Ola | Ger | Cec | Aus | Ing | Mis | Spa | Jap | Aus | Mal | Val | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
monster85 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44 |
motopassion | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 32 |
Sciacallo.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 31 |
marco-marchetti | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23 |
Staff | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
forzavale | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 20 |
giorgio-tosolini | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 19 |
SuperMax | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
Frank46 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 |
Redmouse | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 15 |
Colo96 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
andreamoretto | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 |
Vince79 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
giacomo-mariangela-f… | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
zacc | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
mirko-marini | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Karimkebab | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Giuseppe | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Albertosky89 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
leo3logy | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
andreavulpitta | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
andrej-unic | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VinSciab | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
giuseppe-gianno | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vittorio | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saimonik | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppa Divino Pernat – real 2017
Partecipante | Pos. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punti Open* | Punti Real** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAGGIANI | 1(2) | ? | ? | ? | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 34 | 42 |
CANZANO | 2(6) | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 41 |
AGOSTINI | 3(3) | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 38 |
LUCCHINELLI | 4(7) | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 24 | 27 |
* La colonna “Punti Open” rappresenta il punteggio ottenuto senza tener conto dei pronostici dei primi 3 Gran Premi così da ottenere un punteggio allineato e favorire il confronto fra le 2 classifiche (La coppa divino Pernat – Open ha infatti avuto inizio solo con il Gran Premio di Jerez, al quarto appuntamento stagionale).
** La colonna “Punti Real” rappresenta il punteggio intero ottenuto dall’inizio dell’anno da Agostini Lucchinelli Reggiani e Canzano durante i loro preonostici in studio.
Nota Il numero tra parentesi indica la posizione che occuperebbero nella classifica “Open”.
Vince Marquez
niente Coppa Divino Pernat per il 2018?
Certo! la nuova stagione della Coppa Divino Pernat Open si giocherà su
http://www.coppadivinopernat.it