-
Testa a testa Dovizioso Lorenzo GP Jerez 2017Staff-aprile 24, 2017-0-GP Jerez-MotoGPFinalmente Lorenzo sembra aver visto un pò di luce nella sua avventura in Ducati,...2
-
Testa a testa Marquez Vinales Rossi Jerez 2017Staff-aprile 23, 2017-0-GP Jerez-MotoGPIn casa Marc Marquez e Maverick Vinales faranno di tutto per vincere così come...2
-
Vincitore GP Spagna - Jerez 2017Staff-aprile 23, 2017-0-GP Jerez-MotoGPQuarto appuntamento della stagione in terra spagnola dove Marc Marquez e Maverick Vinales faranno...1
-
Fenati è pronto per il titolo in Moto3?Staff-aprile 23, 2017-0-GP Jerez-Moto3Grandissima gara di Fenati ad Austin dove centra la vittoria per il secondo anno...2
Gran premio di Spagna
Circuito di Jerez
04 – 06 Maggio 2018
ESCLUSIVA SKY – DIFFERITA TV8
Tutti i sondaggi sul Gran Premio di Jerez di MotoGP
Scopri cosa pensano di questa gara tutti gli appassionati della MotoGP
Tutti i nuovi sondaggi sono pubblicati solo www.coppadivinopernat.it
visita www.coppadivinopernat.it adesso
Emozioni in pillole con i video dal Gran Premio di Jerez di MotoGP
Circuit of Jerez On board
Highlights Gran Premio di Jerez 2016
Highlights Gran Premio di Jerez 2017
Risultati 2017
Pos. | Pilota | Tempo | Media oraria |
1 | Dani PEDROSA – Repsol Honda Team | 45’26.827 | 157.6 km/h |
2 | Marc MARQUEZ – Repsol Honda Team | 45’32.963 | 157.3 km/h |
3 | Jorge LORENZO – Ducati Team | 45’41.594 | 156.8 km/h |
Pos. | Pilota | Tempo | Media oraria |
1 | Alex MARQUEZ – EG 0,0 Marc VDS | 43’24.350 | 152.8 km/h |
2 | Francesco BAGNAIA – SKY Racing Team VR46 | 43’27.792 | 152.6 km/h |
3 | Miguel OLIVEIRA – Red Bull KTM Ajo | 43’29.308 | 152.5 km/h |
Pos. | Pilota | Tempo | Media oraria |
1 | Aron CANET – Estrella Galicia 0,0 | 41’25.706 | 147.3 km/h |
2 | Romano FENATI – Marinelli Rivacold Snipers | 41’25.737 | 147.3 km/h |
3 | Joan MIR – Leopard Racing | 41’25.861 | 147.3 km/h |
Pos. | Pilota | Team | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Marc Marquez | Repsol Honda Team |
2 | ![]() | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 |
3 | ![]() | Andrea Iannone | Team SUZUKI ECSTAR |
4 | ![]() | Danilo Petrucci | Ducati Alma Pramac Racing |
5 | ![]() | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP |
6 | ![]() | Jack Miller | Ducati Alma Pramac Racing |
7 | ![]() | Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP |
8 | ![]() | Álvaro Bautista | Ducati Angel Nieto Team |
9 | ![]() | Franco Morbidelli | EG 0,0 Marc VDS |
10 | FIN | Mika Kallio | Red Bull KTM Factory Racing |
11 | ![]() | Pol Espargaró | Red Bull KTM Factory Racing |
12 | ![]() | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU |
13 | ![]() | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing |
14 | ![]() | Tito Rabat | Ducati Reale Avintia Racing |
15 | ![]() | Scott Redding | Aprilia Racing Team Gresini |
16 | ![]() | Hafizh Syahrin | Monster Yamaha Tech 3 |
17 | ![]() | Xavier Simeon | Ducati Reale Avintia Racing |
18 | ![]() | Karel Abraham | Ducati Angel Nieto Team |
n.c. | ![]() | Andrea Dovizioso | Ducati Team |
n.c. | ![]() | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team |
n.c. | ![]() | Jorge Lorenzo | Ducati Team |
n.c. | ![]() | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL |
n.c. | ![]() | Thomas Luthi | EG 0,0 Marc VDS |
n.c. | ![]() | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR |
n.c. | ![]() | Aleix Espararo | Aprilia Racing Team Gresini |
Pos. | Pilota | Team | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team |
2 | ![]() | Marc Marquez | Repsol Honda Team |
3 | ![]() | Jorge Lorenzo | Ducati Team |
4 | ![]() | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 |
5 | ![]() | Andrea Dovizioso | Ducati Team |
6 | ![]() | Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP |
7 | ![]() | Danilo Petrucci | OCTO Pramac Racing |
8 | ![]() | Jonas Folger | Monster Yamaha Tech 3 |
9 | ![]() | Aleix Espararo | Aprilia Racing Team Gresini |
10 | ![]() | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP |
11 | ![]() | Scott Redding | OCTO Pramac Racing |
12 | ![]() | Héctor Barbera | Reale Avintia Racing |
13 | ![]() | Loris Baz | Reale Avintia Racing |
14 | ![]() | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing |
15 | ![]() | Karel Abraham | Pull&Bear Aspar Team |
16 | ![]() | Sam Lowes | Aprilia Racing Team Gresini |
17 | Jap | Takuya Tsuda | Team SUZUKI ECSTAR |
n.c. | ![]() | Andrea Iannone | Team SUZUKI ECSTAR |
n.c. | ![]() | Tito Rabat | EG 0,0 Marc VDS |
n.c. | ![]() | Cal Crutchlow | LCR Honda |
n.c. | ![]() | Jack Miller | EG 0,0 Marc VDS |
n.c. | ![]() | Álvaro Bautista | Pull&Bear Aspar Team |
n.c. | ![]() | Pol Espargaró | Red Bull KTM Factory Racing |
Gli orari del Gran Premio di Jerez in TV (ora italiana)
Sky Sport MotoGP HD (Canale 208) | Tv8 (Canale 8) |
non disp. | Conferenza Stampa Piloti MotoGP | ||
“ | Paddock Live Show |
Sky Sport MotoGP HD (Canale 208) – diretta | Tv8 (Canale 8) |
09:00 | Moto3 FP1 | ||
09:55 | MotoGP FP1 | ||
10:55 | Moto2 FP1 | ||
13:10 | Moto3 FP2 | ||
14:05 | MotoGP FP2 | ||
15:05 | Moto2 FP2 |
Sky Sport MotoGP HD (Canale 208) – diretta | Tv8 (Canale 8) – differita |
09:00 | Moto3 FP3 | 18:15 | Studio MotoGP |
09:55 | MotoGP FP3 | 19:45 | Sintesi Qualifiche Moto3 / Moto2 / Motogp |
10:55 | Moto2 FP3 | ||
12:35 | Moto3 Qualifiche | ||
13:30 | MotoGP FP4 | ||
14:10 | MotoGP Q1 | ||
14:35 | MotoGP Q2 | ||
15:05 | Moto2 Qualifiche |
Sky Sport MotoGP HD (Canale 208) – diretta | Tv8 (Canale 8) – differita |
08:40 | Moto3 Warm Up | 17:00 | Studio MotoGP |
09:10 | MotoGP Warm Up | “ | Studio MotoGP – speciale |
09:40 | Moto2 Warm Up | “ | Studio MotoGP |
11:00 | Moto3 Gara | 18:00 | Moto3 Gara |
12:20 | Moto2 Gara | 19:00 | Studio MotoGP |
14:00 | MotoGP Gara | 19:30 | Moto2 Gara |
20:15 | Studio MotoGP | ||
21:00 | MotoGP Gara | ||
22:00 | Studio MotoGP |
Risultati dei Pronostici su questo Gran Premio
Coppa Divino Pernat - open 2017 - Jerez GP
Player | 1. | 2. | 3. | Points |
---|---|---|---|---|
marco-marchetti | DP26 | MM93 | MV25 | 5 |
monster85 | JL99 | MM93 | MV25 | 2 |
forzavale | VR46 | MM93 | MV25 | 2 |
Staff | MM93 | MV25 | VR46 | 0 |
SuperMax | MM93 | VR46 | MV25 | 0 |
motopassion | MM93 | DP26 | MV25 | 0 |