GP di Repubblica Ceca
Circuito di Brno
03 – 05 Agosto 2018
DIRETTA IN CHIARO SKY-TV8
Tutti i sondaggi sul Gran Premio di Repubblica Ceca di MotoGP
Scopri cosa pensano di questa gara tutti gli appassionati della MotoGP
in primo piano | tutti i sondaggi |
IN ARRIVO
Emozioni in pillole con i video dal Gran Premio di Repubblica Ceca di Brno
Circuito di Brno On board
Highlights Gran Premio di Brno 2016
Highlights Gran Premio di Brno 2017
Risultati 2016
Pos. | Pilota | Tempo | Media oraria |
1 | Marc MARQUEZ – Repsol Honda Team | 44’15.974 | 161.1 km/h |
2 | Dani PEDROSA – Repsol Honda Team | 44’28.412 | 160.3 km/h |
3 | Maverick VIÑALES – Movistar Yamaha MotoGP | 44’34.109 | 160.0 km/h |
Pos. | Pilota | Tempo | Media oraria |
1 | Cal CRUTCHLOW – LCR Honda | 47’44.290 | 149.3 km/h |
2 | Valentino ROSSI – Movistar Yamaha MotoGP | 47’51.588 | 149.0 km/h |
3 | Marc MARQUEZ – Repsol Honda Team | 47’53.877 | 148.8 km/h |
Pos. | Pilota | Team | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Marc Marquez | Repsol Honda Team |
2 | ![]() | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team |
3 | ![]() | Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP |
4 | ![]() | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP |
5 | ![]() | Cal Crutchlow | LCR Honda |
6 | ![]() | Andrea Dovizioso | Ducati Team |
7 | ![]() | Danilo Petrucci | OCTO Pramac Racing |
8 | ![]() | Aleix Espararo | Aprilia Racing Team Gresini |
9 | ![]() | Pol Espargaró | Red Bull KTM Factory Racing |
10 | ![]() | Jonas Folger | Monster Yamaha Tech 3 |
11 | ![]() | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR |
12 | ![]() | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 |
13 | ![]() | Karel Abraham | Pull&Bear Aspar Team |
14 | ![]() | Jack Miller | EG 0,0 Marc VDS |
15 | ![]() | Jorge Lorenzo | Ducati Team |
16 | ![]() | Scott Redding | OCTO Pramac Racing |
17 | ![]() | Tito Rabat | EG 0,0 Marc VDS |
18 | ![]() | Sam Lowes | Aprilia Racing Team Gresini |
19 | ![]() | Andrea Iannone | Team SUZUKI ECSTAR |
20 | ![]() | Héctor Barbera | Reale Avintia Racing |
n.c. | ![]() | Álvaro Bautista | Pull&Bear Aspar Team |
n.c. | ![]() | Loris Baz | Reale Avintia Racing |
n.c. | ![]() | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing |
Ancora non disponibili.
Gli orari del Gran Premio di Brno in TV (ora italiana)
Sky Sport MotoGP HD (Canale 208) | Tv8 (Canale 8) |
non disp. | Conferenza Stampa Piloti MotoGP | ||
“ | Paddock Live Show |
Sky Sport MotoGP HD (Canale 208) – diretta | Tv8 (Canale 8) |
09:00 | Moto3 FP1 | ||
09:55 | MotoGP FP1 | ||
10:55 | Moto2 FP1 | ||
13:10 | Moto3 FP2 | ||
14:05 | MotoGP FP2 | ||
15:05 | Moto2 FP2 |
Sky Sport MotoGP HD (Canale 208) – diretta | Tv8 (Canale 8) – diretta |
09:00 | Moto3 FP3 | 10:30 | Studio MotoGP |
09:55 | MotoGP FP3 | 10:45 | Studio MotoGP – Speciale |
10:55 | Moto2 FP3 | 12:00 | Studio MotoGP |
12:35 | Moto3 Qualifiche | 12:35 | Qualifiche Moto3 |
13:30 | MotoGP FP4 | 13:15 | Studio MotoGP |
14:10 | MotoGP Q1 | 14:10 | Qualifiche MotoGP |
14:35 | MotoGP Q2 | 14:50 | Studio MotoGP |
15:05 | Moto2 Qualifiche | 15:05 | Qualifiche Moto2 |
Sky Sport MotoGP HD (Canale 208) – diretta | Tv8 (Canale 8) – diretta |
08:40 | Moto3 Warm Up | 10:00 | Studio MotoGP – Speciale |
09:10 | MotoGP Warm Up | 11:00 | Moto3 Gara |
09:40 | Moto2 Warm Up | 12:00 | Studio MotoGP |
11:00 | Moto3 Gara | 12:20 | Moto2 Gara |
12:20 | Moto2 Gara | 13:20 | Studio MotoGP |
14:00 | MotoGP Gara | 14:00 | MotoGP Gara |
15:10 | Studio MotoGP |
Risultati dei Pronostici su questo Gran Premio
Coppa Divino Pernat - open 2017 - Cechia GP
Player | 1. | 2. | 3. | Points |
---|---|---|---|---|
motopassion | MM93 | DP26 | VR46 | 5 |
giorgio-tosolini | MM93 | DP26 | VR46 | 5 |
Giuseppe | MM93 | VR46 | AD04 | 3 |
Vince79 | MM93 | VR46 | AD04 | 3 |
SuperMax | MM93 | VR46 | DP26 | 3 |
Staff | MM93 | CC35 | VR46 | 3 |
Sciacallo.93 | MM93 | AD04 | VR46 | 3 |
Frank46 | VR46 | MM93 | AD04 | 0 |
monster85 | AD04 | MM93 | CC35 | 0 |
forzavale | VR46 | AD04 | CC35 | 0 |
Pronostici ufficiali
Partecipante | 1. | 2. | 3. | Punteggio |
---|---|---|---|---|
REGGIANI | MM93 | VR46 | AD04 | 3 |
CANZANO | MM93 | AD04 | JL99 | 3 |
AGOSTINI | MM93 | VR46 | AD04 | 3 |
LUCCHINELLI | MM93 | AD04 | VR46 | 3 |
Ancora non disponibili.