-
Vincitore GP di Olanda - Assen 2017Staff-giugno 23, 2017-1-GP Olanda-MotoGPSono in molti ad andare in cerca della vittoria nel GP di Olanda: chi...5
-
Rossi può ancora vincere il mondiale 2017/18?Staff-giugno 14, 2017-0-GP Olanda-MotoGPCon 0 vittorie e -28 punti dalla vetta Valentino Rossi sembra perdere sempre più...5
-
Dovizioso può lottare per il titolo 2017/18?Staff-giugno 14, 2017-0-GP Olanda-MotoGPUn grandissimo Andrea Dovizioso mette a segno la seconda vittoria consecutiva dopo una gara...5
Gran premio di Olanda
Circuito di Assen
29 giu. – 01 luglio 2018
DIRETTA SKY – DIFFERITA TV8
Tutti i sondaggi sul Gran Premio di Olanda di MotoGP
Scopri cosa pensano di questa gara tutti gli appassionati della MotoGP
Tutti i nuovi sondaggi sono pubblicati solo www.coppadivinopernat.it
visita www.coppadivinopernat.it adesso
in primo piano | tutti i sondaggi |
Emozioni in pillole con i video dal Gran Premio di Olanda di Assen
Circuito di Assen On board
Highlights Gran Premio di Assen 2016
Highlights Gran Premio di Assen 2017
Pos. | Pilota | Team | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Marc Marquez | Repsol Honda Team |
2 | ![]() | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR |
3 | ![]() | Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP |
4 | ![]() | Andrea Dovizioso | Ducati Team |
5 | ![]() | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP |
6 | ![]() | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL |
7 | ![]() | Jorge Lorenzo | Ducati Team |
8 | ![]() | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 |
9 | ![]() | Álvaro Bautista | Ducati Angel Nieto Team |
10 | ![]() | Jack Miller | Ducati Alma Pramac Racing |
11 | ![]() | Andrea Iannone | Team SUZUKI ECSTAR |
12 | ![]() | Pol Espargaró | Red Bull KTM Factory Racing |
13 | ![]() | Aleix Espararo | Aprilia Racing Team Gresini |
14 | ![]() | Scott Redding | Aprilia Racing Team Gresini |
15 | ![]() | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team |
16 | ![]() | Tito Rabat | Ducati Reale Avintia Racing |
17 | ![]() | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing |
18 | ![]() | Hafizh Syahrin | Monster Yamaha Tech 3 |
19 | ![]() | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU |
20 | ![]() | Thomas Luthi | EG 0,0 Marc VDS |
n.c. | ![]() | Danilo Petrucci | Ducati Alma Pramac Racing |
n.c. | ![]() | Xavier Simeon | Ducati Reale Avintia Racing |
n.c. | ![]() | Karel Abraham | Ducati Angel Nieto Team |
n.c. | ![]() | Franco Morbidelli | EG 0,0 Marc VDS |
Gli orari del Gran Premio di Olanda in TV (ora italiana)
Sky Sport MotoGP HD (Canale 208) | Tv8 (Canale 8) |
non disp. | Conferenza Stampa Piloti MotoGP | ||
“ | Paddock Live Show |
Sky Sport MotoGP HD (Canale 208) – diretta | Tv8 (Canale 8) |
09:00 | Moto3 FP1 | ||
09:55 | MotoGP FP1 | ||
10:55 | Moto2 FP1 | ||
13:10 | Moto3 FP2 | ||
14:05 | MotoGP FP2 | ||
15:05 | Moto2 FP2 |
Sky Sport MotoGP HD (Canale 208) – diretta | Tv8 (Canale 8) – differita |
09:00 | Moto3 FP3 | 16:00 | Studio MotoGP |
09:55 | MotoGP FP3 | 17:00 | Sintesi Qualifiche Moto3 / Moto2 / Motogp |
10:55 | Moto2 FP3 | 18:15 | Studio MotoGP |
12:35 | Moto3 Qualifiche | ||
13:30 | MotoGP FP4 | ||
14:10 | MotoGP Q1 | ||
14:35 | MotoGP Q2 | ||
15:05 | Moto2 Qualifiche |
Sky Sport MotoGP HD (Canale 208) – diretta | Tv8 (Canale 8) – differita |
08:40 | Moto3 Warm Up | 14:00 | Studio MotoGP – Speciale Team Gresini |
09:10 | MotoGP Warm Up | 15:30 | Moto3 Gara |
09:40 | Moto2 Warm Up | 16:30 | Studio MotoGP |
11:00 | Moto3 Gara | 17:30 | Moto2 Gara |
12:20 | Moto2 Gara | 18:30 | Studio MotoGP |
14:00 | MotoGP Gara | 19:00 | MotoGP Gara |
20:00 | Studio MotoGP |
Risultati dei Pronostici su questo Gran Premio
Coppa Divino Pernat - open 2017 - Olanda GP
Player | 1. | 2. | 3. | Points |
---|---|---|---|---|
Staff | VR46 | AD04 | MM93 | 4 |
Frank46 | VR46 | MM93 | JZ05 | 3 |
giacomo-mariangela-f… | VR46 | MM93 | DP09 | 3 |
marco-marchetti | VR46 | MM93 | AD04 | 3 |
monster85 | VR46 | MM93 | AD04 | 3 |
forzavale | VR46 | MV25 | DP09 | 3 |
Colo96 | VR46 | AD04 | JZ05 | 3 |
motopassion | MM93 | VR46 | AD04 | 0 |
SuperMax | MM93 | VR46 | MV25 | 0 |
Karimkebab | MM93 | VR46 | JZ05 | 0 |
Pronostici ufficiali
Partecipante | 1. | 2. | 3. | Punteggio |
---|---|---|---|---|
CANZANO | VR46 | MM93 | MV25 | 3 |
REGGIANI | VR46 | MM93 | AD04 | 3 |
AGOSTINI | MM93 | VR46 | MV25 | 0 |
LUCCHINELLI | MM93 | VR46 | AD04 | 0 |